Intro:
Máme automatizované merania teploty vôd a zbierame dáta z IoT teplomerov.
Aktuálne teploty vody jazier a riek v Bratislave a okolí.
Manuálne meranie teplôt pokračuje, vždy keď plávam meriam teplkotu, ale už to nezapisujem 🙂
História teplôt
Teploty jazier v Bratislave v sezóne 2021/22 = klikni sem
Teploty jazier v Bratislave v sezóne 2020/21 = klikni sem
Teploty jazier v Bratislave v sezóne 2019/20 = klikni sem
Teploty jazier v Bratislave v sezóne 2018/19 = klikni sem
Tu je ucelená skupina otužilcov a plavcov:
Aj keď teplotu vody meriam stále, keď sa na hladine nachádza ľad, resp jazero je zamrznuté, teplotu vody označujem 0-2°C . Ako merať teplotu vody hodinkami Garmin.
Pri ľade má voda 0 a ked sa ide hlbšie, napríklad tam kde máte nohy tam má voda aj 1-3 stupne. Pri teplote tiež existujú drobné odchýlky, v závislosti či svieti slnko, či fúka vietor, či je pod mrakom a podobne. Chodievam na Zlaté piesky, Draždiak, Rusovce, Čuňovo, sem tam Košariská, či Dunaj. Respektíve keď je možnosť, idem do studenej vody všade kde sa práve nachádzam.
TEPLOTA VODY JAZIER V °C – sezóna 2022/23
Automatické meranie teploty vody
| Miesto | Mesto | Teplota vody[°C] | Dátum | Čas |
Meranie garminami (teploty sedeli s hodnotami z automatick0ho teplomeru)
| (teplota vody v °C) | Zlaté piesky | Draždiak | Iné | Počasie |
|---|---|---|---|---|
| December 2022 | ||||
| 23.12.2022 | 0-2°C - (11:00) Na hladine ľad | oblačno, hmla | ||
| 20.12.2022 | 0-2°C - (13:00) Na hladine ľad znamená, že pri hladine mala voda teplotu zamrznutia blízku 0°C, s hĺbkou sa jej teplota zvyšuje, 2-3°C maximálne do 4° viď článok: https://www.zdraveotuzovanie.sk/ine-k-otuzovaniu/ako-mrznu-jazera/ | oblačno | ||
| 19.12.2022 | 2°C - (13:00) Na hladine ľad znamená, že pri hladine mala voda teplotu zamrznutia blízku 0°C, s hĺbkou sa jej teplota zvyšuje, 2-3°C maximálne do 4° viď článok: https://www.zdraveotuzovanie.sk/ine-k-otuzovaniu/ako-mrznu-jazera/ | oblačno | ||
| 18.12.2022 | 2°C - (9:00) by Dušan. Na hladine ľad znamená, že pri hladine mala voda teplotu zamrznutia blízku 0°C, s hĺbkou sa jej teplota zvyšuje, 2-3°C maximálne do 4° viď článok: https://www.zdraveotuzovanie.sk/ine-k-otuzovaniu/ako-mrznu-jazera/ | slnečno | ||
| 17.12.2022 | 3.1°C - (16:00) by Jaro | oblačno | ||
| 15.12.2022 | 3.8°C - (12:00) by Luky | 5.4°C - (15:45) | oblačno | |
| 12.12.2022 | 4.6°C - (12:00) by Peto | polooblačno, sneženie | ||
| 11.12.2022 | 5.3°C - (9:00) | oblačno, dážď so snehom | ||
| 7.12.2022 | 6.2°C - (14:00) by Peto | polooblačno | ||
| 5.12.2022 | 6.5°C | oblačno | ||
| 4.12.2022 | 7.9°C - (9:45) | oblačno | ||
| November 2022 | ||||
| 30.11.2022 | 7.4°C - (12:00) | oblačno | ||
| 29.11.2022 | 7.6°C - (12:00) | slnečno | ||
| 27.11.2022 | 8.2°C - (17:00) | oblačno | ||
| 26.11.2022 | 10.5°C - (12:00) lakeside residence, Čierna voda | oblačno | ||
| 25.11.2022 | 8.3°C - (12:00) | slnečno | ||
| 24.11.2022 | Kuchajda 7.6°C - (13:00) by Peter Kučera | oblačno | ||
| 22.11.2022 | 8.3°C - (13:00) by Jaro | oblačno | ||
| 20.11.2022 | 9.3°C - (9:00) | oblačno, dážď | ||
| 18.11.2022 | 11.6°C - (15:00) | oblačno, dážď | ||
| 16.11.2022 | 10.3°C - (12:00) | oblačno, dážď | ||
| 14.11.2022 | 10.8°C - (13:00) | Kuchajda 10.9°C - (11:45) by Peter Kučera | slnečno | |
| 13.11.2022 | 10.9°C - (17:00) | oblačno | ||
| 9.11.2022 | 11.7°C - (12:30) | oblačno | ||
| 6.11.2022 | 13.4°C - (9:30) | polojasno | ||
| 5.11.2022 | 12.6°C - (17:15) Bratislavské lampiónové plávanie Akcia organizovaná ZdraveOtuzovanie.sk /Tuniaky na Wakelake | polojasno | ||
| 3.11.2022 | 14.2°C - (14:30) | oblačno | ||
| 1.11.2022 | 14.3°C - (12:00) | Čunovské jazero 13.2°C - (14:00) | oblačno | |
| Október 2022 | ||||
| 30.10.2022 | 14.4°C - (15:00) | oblačno | ||
| 29.10.2022 | 13.4°C - (12:30) Šajdíkove Humence | oblačno | ||
| 25.10.2022 | 13.8°C - (12:30) | Slnečno | ||
| 24.10.2022 | 15.1°C - (13:30) Teplomer dragino | Jasno | ||
| 23.10.2022 | 14.7°C - (9:15) | Nové Košariská 14°C by Stefan Vadocz Ľadové medvede Veľká voda | Hmla | |
| 19.10.2022 | 16.1°C - (13:00) | Slnečno | ||
| 17.10.2022 | 14.7°C - (12:00) | Slnečno | ||
| 16.10.2022 | Čunovské jazero 14.7°C - (11:30) | Slnečno | ||
| 13.10.2022 | 14.5°C - (12:30) | oblačno | ||
| 11.10.2022 | 15.6°C - (7:30) | oblačno | ||
| 9.10.2022 | 16.1°C - (11:00) | slnečno | ||
| 6.10.2022 | 16.9°C - (14:00) | slnečno | ||
| September 2022 | ||||
| 28.9.2022 | 17.2°C - (13:00) | slnečno | ||
| 26.9.2022 | 18.0°C - (13:00) | slnečno | ||
| 22.9.2022 | 17.0°C - (12:30) | polooblačno | ||
| 21.9.2022 | 17.4°C - (12:00) | slnečno |
Túto sezónu som začal merať teplotu 20.9.2022.
Do tohto dátumu som pre predstavu uviedol teploty z minulého roku.
| (teplota vody v °C) | Zlaté piesky | Draždiak | Iné | Počasie |
|---|---|---|---|---|
| September 2021 | ||||
| 23.9.2021 | 18°C - (12:30) | slnečno | ||
| 19.9.2021 | 20°C - (12:30) by Mar Tin | polooblačno | ||
| 18.9.2021 | 20°C - (12:30) | polooblačno | ||
| 12.9.2021 | 20°C - (12:30) - Čunovské jazerá | slnečno | ||
| 11.9.2021 | 21°C - (17:00) - Čunovské jazerá | slnečno | ||
| 8.9.2021 | 19°C - (12:30) | slnečno | ||
| 10.9.2021 | 20°C - (12:30) | slnečno | ||
| August 2021 | ||||
| 30.8.2021 | 18°C - Čunovské jazerá | polooblačno | ||
| 28.8.2021 | 20.5°C - (12:30) | oblačno | ||
| 5.9.2021 | 19°C - (9:00) | 15.6°C - Dunaj | polooblačno, slnečno | |
| 25.8.2021 | 22°C - (12:30) | oblačno |
Teplota | vody | jazerá | Bratislava | Zlaté piesky | Čunovo | Draždiak | Rusovce | Košariská | Dunaj | water | temperature | lake | Namerané teploty vody | water temperature Bratislava lakes | Teplota vody | teplota vodných nádrží |







4 komentov