EDIT: na sezónu 2022/2023 klikni sem:
Teploty jazier v Bratislave v sezóne 2022/23 = klikni sem
Opäť tu máme otužileckú sezónu a s plávaním meriam aj teplotu vody v jazerách, a nasledovne ju zapisujem.
Sezóna 2021/22
Teplota vody v jazerách v Bratislave nameraná hodinkami Garmin fenix 6 pro v stupnici stupeň Celsius [°C] Meraná len v dňoch keď plávam.
Intro:
Teploty jazier v Bratislave v sezóne 2020/21 = klikni sem
Teploty jazier v Bratislave v sezóne 2019/20 = klikni sem
Teploty jazier v Bratislave v sezóne 2018/19 = klikni sem
Tu je ucelená skupina otužilcov a plavcov:
Aj keď teplotu vody meriam stále, keď sa na hladine nachádza ľad, resp jazero je zamrznuté, teplotu vody označujem 0-2°C .
Pri ľade má voda 0 a ked sa ide hlbšie, napríklad tam kde máte nohy tam má voda aj 1-3 stupne. Pri teplote tiež existujú drobné odchýlky, v závislosti či svieti slnko, či fúka vietor, či je pod mrakom a podobne. Chodievam na Zlaté piesky, Draždiak, Rusovce, Čuňovo, sem tam Košariská, či Dunaj. Respektíve keď je možnosť, idem do studenej vody všade kde sa práve nachádzam.
TEPLOTA VODY JAZIER V °C – sezóna 2021/22
| (teplota vody v °C) | Zlaté piesky | Draždiak | Iné | Počasie |
|---|---|---|---|---|
| Máj | ||||
| 2.5.2022 | 15.5°C - (13:30) by MK | |||
| Apríl | ||||
| 24.4.2022 | 10.9°C - (14:00) Dunaj | Polooblačno, slnečno | ||
| 23.4.2022 | 12.2°C - (15:00) | oblačno | ||
| 15.4.2022 | 12.2°C - (13:00) | slnečno | ||
| 12.4.2022 | 9.7°C - (12:00) | slnečno | ||
| 10.4.2022 | 8.6°C - (12:00) | slnečno | ||
| 6.4.2022 | 9.0°C - (12:00) | slnečno | ||
| Marec | ||||
| 30.3.2022 | 11.0°C - (12:00) , neviem či som to zle zmeral, alebo to bola naozaj taká teplota po 20 stupnovych dnoch | polooblačno | ||
| 23.3.2022 | 7.4°C - (15:00) | slnečno | ||
| 21.3.2022 | <7°C - (12:00) | slnečno | ||
| 6.3.2022 | 5.4°C - (10:00) | slnečno | ||
| 5.3.2022 | 4.8°C - (10:00) | zamračené | ||
| Február | ||||
| 27.2.2022 | 4.9°C - (10:00) | slnečno | ||
| 22.2.2022 | 5.4°C - (12:00) | polooblačno | ||
| 19.2.2022 | 4.9°C - (12:00) | slnečno | ||
| 18.2.2022 | 4.7°C - (12:30) | slnečno | ||
| 12.2.2022 | <3.6°C - (12:00) Košariská | slnečno | ||
| 10.2.2022 | <2°C - na hladine ľad | <3°C - (13:30) | slnečno | |
| 8.2.2022 | <3°C - (12:00) | oblačno, veterno | ||
| 6.2.2022 | 2,7°C - (9:30) | oblačno | ||
| 5.2.2022 | <3,1°C - (12:00) | polooblačno | ||
| 3.2.2022 | 3,5°C | polooblačno | ||
| 1.2.2022 | 3,5°C | polooblačno | ||
| Január | ||||
| 29.1.2022 | <2,9°C - (12:00) Čierna voda | polooblačno | ||
| 27.1.2022 | <2°C - (12:00) | polooblačno, veterno | ||
| 26.1.2022 | <2°C - (12:00) | oblačno, veterno | ||
| 23.1.2022 | <2°C - (12:00) | slnečno, veterno | ||
| 22.1.2022 | <2°C - (12:00) | slnečno, veterno | ||
| 20.1.2022 | 2°C - (16:00) pri hladine | zamračené, hmla | ||
| 19.1.2022 | <2°C - (12:00) jazero celé zamrznuté | Čunovo <2°C - (16:00) na hladine ľad | slnečno | |
| 16.1.2022 | Čunovo 2.7°C - (13:00) na hladine ľad | slnečno | ||
| 15.1.2022 | 2.7°C - (12:00) | slnečno | ||
| 11.1.2022 | 2.7°C - (12:00) obdaleč na hladine ľad | slnečno | ||
| 8.1.2022 | 2.9°C - (12:00) | oblačno | ||
| 9.1.2022 | <2.0°C - (9:00) na hladine ľad | polooblačno | ||
| 7.1.2022 | 4.1°C - (13:00) | slnečno | ||
| 6.1.2022 | 4.2°C - (13:00) | oblačno, veterno | ||
| 2.1.2022 | 3.6°C - (12:30) | slnečno | ||
| 1.1.2022 | 3.9-4°C - (12:45) | polooblačno | ||
| December | ||||
| 31.12.2021 | 3.7-4°C - (12:30) | slnečno | ||
| 27.12.2021 | 1.4°C - (16:00) Rusovce | oblačno | ||
| 25.12.2021 | 1.7°C - (9:30) Rusovce | polooblačno | ||
| 24.12.2021 | 2.5°C - (18:00) | polooblačno | ||
| 23.12.2021 | 2.5°C - (18:00) | 3.5°C - (9:00) | polooblačno | |
| 22.12.2021 | 3.5°C - (9:00) | polooblačno | ||
| 21.12.2021 | 3.4°C - (12:15) | slnečno | ||
| 20. 12.2021 | 4.1°C - (16:00) | Polooblačno | ||
| 19. 12.2021 | 3.5°C - (9:00) | Polooblačno | ||
| 17. 12.2021 | 3.6°C - (13:00) pri hladine | Oblačno | ||
| 14. 12.2021 | Zemník 4.3°C - (16:00) | Oblačno | ||
| 12.12.2021 | 4.9°C - (11:30) | Rusovské jazero 3.7°C - (11:30) | slnečno | |
| 11.12.2021 | 5.0°C - (14:30) | oblačno | ||
| 10.12.2021 | 1.8°C - (14:30) pri hladine | slnečno | ||
| 7.12.2021 | 5.2°C - (12:45) | slnečno | ||
| 5.12.2021 | 3.4°C - (9:30) pri hladine voda v 40cm odhad 4.5°C | oblačno | ||
| 6.12.2021 | 4.9°C - (12:00) 3.5°C pri hladine | oblačno | ||
| 4.12.2021 | 4.9°C - (9:30) 3.5°C pri hladine | 3.9°C - (8:00) Hviezdoslavovo 2.5°C pri hladine | jasno | |
| November | ||||
| 28.11.2021 | 6.5°C - (12:00) by Lukas | 8.3°C - (16:00) by Mar Tin | dážď | |
| 26.11.2021 | 6.3°C - (12:00) Rusovce | dážď | ||
| 25.11.2021 | 7.9°C - (12:00) | |||
| 24.11.2021 | 6.9°C - (12:00) | Slnecno | ||
| 21.11.2021 | 9.0°C - (18:00) | 8.8°C - (15:00) Rusovce by Mar Tin | hmlisto | |
| 17.11.2021 | 9.1°C - (10:30) Malé Košariská 8.5°C - (15:00) Zemník | jasno | ||
| 16.11.2021 | 8.1°C - (12:30) | polooblačno | ||
| 15.11.2021 | 9.9°C - (13:00) | polooblačno | ||
| 14.11.2021 | 9.3°C - (13:00) Rusovce by Mart Tin | oblačno | ||
| 13.11.2021 | 8.3°C - (13:00) | hmla | ||
| 12.11.2021 | 10.3°C - (13:00) | polooblačno | ||
| 10.11.2021 | 11.2°C - (13:00) | slnečno | ||
| 9.11.2021 | 11.3°C - (13:00) | slnečno | ||
| 8.11.2021 | 11.2°C - (13:00) | slnečno | ||
| 7.11.2021 | 10.8°C - (13:00) Templomer Marimex by LB | slnečno | ||
| 6.11.2021 | 9.9°C - (13:00) Cunovo | |||
| 5.11.2021 | 11.5°C - (13:00) | |||
| 3.11.2021 | 11.5°C - (18:00) | |||
| Október | ||||
| 31. 10.2021 | 12.2°C - (9:40) | Slnečno | ||
| 30. 10.2021 | 11.0°C - (12:00) Čunovo | Slnečno | ||
| 27. 10.2021 | 11.2°C - (12:30) | 12.7°C - (18:00) Čunovo | Slnečno | |
| 24. 10.2021 | 12.3°C - (12:30) | 13.3°C - (16:00) Rusovce by Mart Tin | Slnečno | |
| 23.10.2021 | 12.0°C - (18:00) Čunovo | polooblačno | ||
| 22.10.2021 | 14.2°C - (12:00) | polooblačno | ||
| 17.10.2021 | 13.6°C - (12:00) | 14,6°C Rusovské jazero (17:00) | slnečno | |
| 21.10.2021 | 12.6°C - (12:00) | polooblačno | ||
| 20.10.2021 | 14.2°C - (12:00) | slnečno | ||
| 19.10.2021 | 12.6°C - (12:00) | polooblačno | ||
| 16.10.2021 | 15.0°C - (16:00) | 12.9°C - (11:00) Čunovo | slnečno | |
| 14.10.2021 | 13.2°C - (12:30) Čunovo | oblačno | ||
| 09.10.2021 | 15.7°C - (11:00) Čunovo | slnečno | ||
| 13.10.2021 | 14.1°C - (12:00) | oblačno | ||
| 10.10.2021 | 16.4°C - (13:00) | 15°C - (17:00) Rusovce by Mar Tin | oblačno | |
| 12.10.2021 | 15.6°C - (13:00) | oblačno | ||
| 08.10.2021 | 16.0°C - (18:00) | |||
| 03.10.2021 | 16.9°C - (12:30) | 18°C - (17:30) Rusovce by Mar Tin | ||
| 02.10.2021 | 17.0°C - (12:30) | 16.5°C - (11:00) Čunovo | ||
| 01.10.2021 | 17.2°C - (12:30) | |||
| September | ||||
| 30.9.2021 | 19°C - (18:00) by Mar Tin | |||
| 28.9.2021 | 18°C - (12:00) Rusovské jazero | |||
| 26.9.2021 | 18.4°C - (12:30) | slnečno | ||
| 23.9.2021 | 18°C - (12:30) | slnečno | ||
| 19.9.2021 | 20°C - (12:30) by Mar Tin | polooblačno | ||
| 18.9.2021 | 20°C - (12:30) | polooblačno | ||
| 12.9.2021 | 20°C - (12:30) - Čunovské jazerá | slnečno | ||
| 11.9.2021 | 21°C - (17:00) - Čunovské jazerá | slnečno | ||
| 8.9.2021 | 19°C - (12:30) | slnečno | ||
| 10.9.2021 | 20°C - (12:30) | slnečno | ||
| August | ||||
| 30.8.2021 | 18°C - Čunovské jazerá | polooblačno | ||
| 28.8.2021 | 20.5°C - (12:30) | oblačno | ||
| 5.9.2021 | 19°C - (9:00) | 15.6°C - Dunaj | polooblačno, slnečno | |
| 25.8.2021 | 22°C - (12:30) | oblačno |
Teplota | vody | jazerá | Bratislava | Zlaté piesky | Čunovo | Draždiak | Rusovce | Košariská | Dunaj | water | temperature | lake | Namerané teploty vody | water temperature Bratislava lakes | Teplota vody | teplota vodných nádrží |







Jeden koment