Teplota vody v jazerách v Bratislave nameraná Garmin fenix 5 v stupnici stupeň Celsius [°C]
Meraná len v dňoch keď plávam.
Tu je ucelená skupina otužilcov v Bratislave:
Aj keď teplotu vody meriam stále, keď sa na hladine nachádza ľad, resp jazero je zamrznuté, teplotu vody označujem 0-2°C .
Pri ľade má voda 0 a ked sa ide hlbšie, napríklad tam kde máte nohy tam má voda aj 1-3 stupne. Pri teplote tiež existujú drobné odchýlky, v závislosti či svieti slnko, či fúka vietor, či je pod mrakom a podobne.
Dňa 23.4.2020 presiahla voda teplotu 14°C a na túto sezónu som prestal merať teplotu vody. Teším sa na ďalšiu sezónu.
TEPLOTA VODY V °C
(teplota vody v °C) | Zlaté piesky | Draždiak | Iné | Počasie |
---|---|---|---|---|
Apríl | ||||
23.4.2020 | 14.3°C | slnečno | ||
22.4.2020 | 13.8°C | slnečno | ||
21.4.2020 | 13.5°C | slnečno | ||
17.4.2020 | 13.0°C | oblačno | ||
13.4.2020 | 12.5°C | slnečno | ||
12.4.2020 | 11.4°C | slnečno | ||
11.4.2020 | 11.7°C | slnečno | ||
10.4.2020 | 10.6°C | slnečno | ||
9.4.2020 | 10.5°C | slnečno | ||
8.4.2020 | 10.1°C | slnečno | ||
7.4.2020 | 9.8°C | slnečno, mierny vietor | ||
6.4.2020 | 9.1°C | slnečno, veterno | ||
5.4.2020 | 9.0°C | slnečno | ||
3.4.2020 | 8.4°C | slnečno | ||
2.4.2020 | 8.1°C | slnečno, veterno | ||
Marec | ||||
31.3.2020 | 8.3°C | oblačno, veterno | ||
29.3.2020 | 8.1°C | slnečno, veterno | ||
28.3.2020 | 8.4°C | slnečno | ||
27.3.2020 | 7.3°C | slnečno | ||
24.3.2020 | 6.8°C | slnečno | ||
22.3.2020 | 8.3°C | slnečno | ||
20.3.2020 | 8.7°C - (12:00) | slnečno | ||
19.3.2020 | 8.3°C - (12:00) | slnečno | ||
18.3.2020 | 7.8°C - (20:30) | polooblačno | ||
17.3.2020 | 6.4°C - (20:30) | polooblačno | ||
12.3.2020 | 7.7°C - (12:00) | slnečno | ||
11.3.2020 | Rusovce: 6.8°C - (19:00) | polooblačno | ||
10.3.2020 | 6.5°C - (12:00) | Slnečno | ||
8.3.2020 | 5.0°C - (19:00) | Oblačno | ||
7.3.2020 | Oblačno | |||
5.3.2020 | 5.9°C - (12:00) | slnečno | ||
4.3.2020 | 5.4°C - (12:00) | polooblačno | ||
1.3.2020 | 4.3°C - (12:00) | jasno | ||
Február | ||||
27.2.2020 | 4.6°C - (12:00) | oblačno,veterno | ||
26.2.2020 | 5.4°C - (11:30) | veterno | ||
24.2.2020 | 5.2°C - (11:30) | slnečno, bezvetrie | ||
19.2.2020 | 4. 3°C - (11:30) | veterno | ||
17.2.2020 | 4°C - (11:30) | slnečno, bezvetrie | ||
16.2.2020 | Rusovce 4.1°C - (16:00) | slnečno, bezvetrie | ||
15.2.2020 | 3.8°C - (11:00) | slnečno, bezvetrie | ||
13.2.2020 | 3.3°C - (12:00) | slnečno, bezvetrie | ||
11.2.2020 | 3.0°C - (12:00) | veterno, oblačno | ||
9.2.2020 | 3.0°C - (15:30) | slnečno | ||
8.2.2020 | 3.0°C - (10:00) | Mierny vietor, slnečno | ||
6.2.2020 | 3°C - (12:00) | Mierny vietor, oblačno | ||
Január | ||||
30.1.2020 | 0-2°C - (12:00) ľad | bezvetrie, oblačno, teplota vzduchu 7°C | ||
28.1.2020 | 0-2°C - (12:00) ľad | bezvetrie, oblačno | ||
26.1.2020 | 0-2°C - (10:00) | bezvetrie | ||
23.1.2020 | 0-2°C - (12:00) ľad na hladine | hmla, bezvetrie | ||
21.1.2020 | 0-2°C - (12:00) ľad | hmla, bezvetrie | ||
20.1.2020 | 0-3°C - (12:00) ľad | slnečno | ||
16.1.2020 | 0-2°C - (11:45) | oblačno | ||
12.1.2020 | 0-2°C - (9:45) ľad na hladine | slnečno | ||
11.1.2020 | Čuňovské jazerá ľad na vode | slnečno | ||
10.1.2020 | ľad na vode | oblačno | ||
8.1.2020 | ľad na vode | slnečno | ||
4.1.2020 | Štiavnický tajch, ľad na vode | slnečno | ||
3.1.2020 | 3.3°C - (12:15) | hmla | ||
1.1.2020 | 4.0°C - (15:00) | oblačno | ||
December | ||||
31.12.2019 | 4.1°C - (12:00) | slnečno | ||
29.12.2019 | Čuňovské jazerá: 3.1°C - (15:30) | polooblačno | ||
28.12.2019 | Dunaj: 2.6°C - (14:30) | veterno | ||
24.12.2019 | 4.3°C - (11:45) | slnečno, veterno | ||
22.12.2019 | 4°C - (11:00) | oblačno | ||
18.12.2019 | 3.8°C - (12:00) | jasno. slnečno | ||
14.12.2019 | 5.2°C - (13:30) | oblačno, slabý dážď, veterno | ||
11.12.2019 | 3.6°C - (12:00) | slnečno | ||
10.12.2019 | 4°C - (12:00) | slnečno | ||
8.12.2019 | 6,3°C - (14:00) | oblačno | ||
6.12.2019 | 6,5°C - (11:45) | oblačno | ||
4.12.2019 | 5,5°C - (12:00) | slnečno | ||
1.12.2019 | 8,3°C - (14:00) | slnečno | ||
November | ||||
30.11.2019 | 8,7°C - (13:15) | slnečno, veterno | ||
19.11.2019 | 9,0°C - (12:30) | |||
17.11.2019 | 10,4°C - (18:00) | bezvetrie Poznámka : (Bukovec 9°C Košice) |
||
14.11.2019 | 10,4°C - (12:15) | slnečno, bezvetrie | ||
11.11.2019 | 10,0°C - (12:00) | oblačno | ||
10.11.2019 | 11,4°C - (14:15) | oblačno, slabý vietor | ||
9.11.2019 | Čuňovské jazerá: 10,6°C - (17:00) | oblačno | ||
8.11.2019 | 11,9°C - (17:00) | oblačno, slabý vietor | ||
7.11.2019 | 11,1°C - (12:00) | |||
6.11.2019 | 11,4°C - (12:00) | |||
3.11.2019 | 12,4°C - (15:30) | Slnečno Poznámka (Váh 7°C Piešťany) |
||
Október | ||||
31.10.2019 | 12,5°C - (12:00) | Oblačno | ||
29.10.2019 | 14,0°C - (7:00) | Oblačno | ||
28.10.2019 | 13,8°C - (11:00) | Oblačno | ||
27.10.2019 | 14,0°C - (11:00) | Slnečno | ||
26.10.2019 | 14,2°C - (9:00) | Slnečno | ||
25.10.2019 | 14,1°C - (12:00) | Slnečno | ||
24.10.2019 | 14,1°C - (12:00) | Slnečno | ||
15.10.2019 | 14,4°C - (12:00) | Slnečno | ||
13.10.2019 | 13,6°C - (12:00) | Slnečno | ||
11.10.2019 | 14,2°C - (12:00) | Slnečno | ||
6.10.2019 | 15,5°C - (14:30) | 16,0°C - (11:30) | Slnečno | |
5.10.2019 | 16,3°C - (18:30) | Oblačno, silný vietor | ||
4.10.2019 | 16,5°C - (12:00) | Polooblačno | ||
2.10.2019 | 17,6°C - (12:00) | Oblačno | ||
September | ||||
29.9.2019 | 17,8°C - (9:30) | 18,7°C - (14:00) = Rusovce | Slnečno | |
26.9.2019 | 18,1°C - (12:00) | polooblačno, slabý vietor | ||
25.9.2019 | 18,0°C - (12:00) | Oblačno, bezvetrie | ||
24.9.2019 | 17,7°C - (12:00) | 18,4°C - (19:00) | polooblačno, bezvetrie | |
22.9.2019 | 18,3°C - (12:00) | 18,0°C - (9:30) | slnečno, stredne silný vietor | |
21.9.2019 | 18,7°C - (17:30) | slnečno, bezvetrie | ||
20.9.2019 | 18,8°C - (12:00) | slnečno, bezvetrie | ||
19.9.2019 | 19,3°C - (12:00) | slnečno, slabý vietor | ||
18.9.2019 | 19,8°C - (12:00) | polooblačno, slabý vietor | ||
15.9.2019 | 19,8°C - (18:00) (Čuňovské) | slnečno, slabý vietor | ||
9.9.2019 | 20,6°C - (12:00) | polooblačno, slabý vietor | ||
5.9.2019 | 21,6°C - (12:00) | slnečno |
Teplota | vody | jazerá | Bratislava | Zlaté piesky | Čunovo | Draždiak | Rusovce | Dunaj | water | temperature | lake | Namerané teploty vody | water temperature Bratislava lakes | Teplota vody |
4 komentov