test post
Miesto | Mesto | Teplota vody[°C] | Dátum | Čas |
Zlaté Piesky | Bratislava | 14.7°C | 2025-04-18 | 12:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 14.4°C | 2025-04-18 | 07:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 15.0°C | 2025-04-17 | 17:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 14.2°C | 2025-04-17 | 12:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 13.5°C | 2025-04-17 | 07:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 14.9°C | 2025-04-16 | 17:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 13.9°C | 2025-04-16 | 12:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 12.8°C | 2025-04-16 | 07:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 13.0°C | 2025-04-15 | 17:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 13.1°C | 2025-04-15 | 12:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 13.1°C | 2025-04-15 | 07:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 13.3°C | 2025-04-14 | 17:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 12.6°C | 2025-04-14 | 12:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 11.8°C | 2025-04-14 | 07:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 12.1°C | 2025-04-13 | 17:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 11.9°C | 2025-04-13 | 12:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 11.1°C | 2025-04-13 | 07:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 12.5°C | 2025-04-12 | 17:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 11.6°C | 2025-04-12 | 12:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 10.6°C | 2025-04-12 | 07:00 |
ok