test post
Miesto | Mesto | Teplota vody[°C] | Dátum | Čas |
Zlaté Piesky | Bratislava | 21.3°C | 2023-10-02 | 17:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 20.7°C | 2023-10-02 | 12:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 20.3°C | 2023-10-02 | 07:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 20.9°C | 2023-10-01 | 17:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 20.7°C | 2023-10-01 | 12:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 20.6°C | 2023-10-01 | 07:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 21.0°C | 2023-09-30 | 17:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 21.0°C | 2023-09-30 | 12:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 20.9°C | 2023-09-30 | 07:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 21.5°C | 2023-09-29 | 17:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 21.1°C | 2023-09-29 | 12:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 20.9°C | 2023-09-29 | 07:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 21.6°C | 2023-09-28 | 17:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 21.0°C | 2023-09-28 | 12:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 20.9°C | 2023-09-28 | 07:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 21.5°C | 2023-09-27 | 17:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 21.0°C | 2023-09-27 | 12:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 20.8°C | 2023-09-27 | 07:00 |
ok