test post
Miesto | Mesto | Teplota vody[°C] | Dátum | Čas |
Zlaté Piesky | Bratislava | 10.3°C | 2023-03-22 | 17:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 10.3°C | 2023-03-22 | 12:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 8.9°C | 2023-03-22 | 07:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 8.8°C | 2023-03-21 | 17:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 8.0°C | 2023-03-21 | 12:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 8.0°C | 2023-03-21 | 07:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 8.4°C | 2023-03-20 | 17:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 8.1°C | 2023-03-20 | 12:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 7.4°C | 2023-03-20 | 07:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 7.4°C | 2023-03-19 | 17:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 7.1°C | 2023-03-19 | 12:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 7.1°C | 2023-03-19 | 07:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 7.2°C | 2023-03-18 | 17:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 7.2°C | 2023-03-18 | 12:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 6.9°C | 2023-03-18 | 07:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 7.3°C | 2023-03-17 | 17:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 6.9°C | 2023-03-17 | 12:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 6.5°C | 2023-03-17 | 07:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 6.9°C | 2023-03-16 | 17:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 6.6°C | 2023-03-16 | 12:00 |
Zlaté Piesky | Bratislava | 6.5°C | 2023-03-16 | 07:00 |
ok