Aktuálna teplota vody Nad Jazerom, Košice
KOŠICE pre otužilcov a plavcov a verejnosť
Teplota: 3.3°C
Naposledy merané : 2023-12-02 17:00:00
Graf: Priemerná teplota vody
Aktuálna teplota vody v Nad jazerom v Košiciach, Trixen Park; nameraná IoT teplomerom v stupnici stupeň Celsius [°C]
Poznámka k meraniu teploty vody
Pre jazerá platí: Ľad na hladine znamená, že počas otužovania má voda pri hladine teplotu blízku 0°C.
S hĺbkou sa jej teplota zvyšuje, 2-3°C maximálne do 4° viď článok Ako mrznú jazerá, kde opisujem zmeny teploty vody.
Keď plávem, teplotu vody meriam aj hodinkami, asi predpokladám, že aj mnohí z vás.
Používam Garmin Fenix 6 pro (predtým fenix 5). Po porovnaní teplôt z garminiek a iot teplomerov mám dobrú správu a teploty sedia.
Postup ako merať aby ste dosiahli správne teploty nájdete popísaný v článku o meraní teplôt Garminami.
Teplota vody: ráno, poludnie, večer
Nad Jazerom, Košice, nameraná teplota vody posledných 7 dní
Miesto | Mesto | Teplota vody[°C] | Dátum | Čas |
Nad Jazerom | Košice | 3.3°C | 2023-12-02 | 17:00 |
Nad Jazerom | Košice | 2.5°C | 2023-12-02 | 12:00 |
Nad Jazerom | Košice | 1.8°C | 2023-12-02 | 07:00 |
Nad Jazerom | Košice | 1.6°C | 2023-12-01 | 17:00 |
Nad Jazerom | Košice | 1.8°C | 2023-12-01 | 12:00 |
Nad Jazerom | Košice | 1.4°C | 2023-12-01 | 07:00 |
Nad Jazerom | Košice | 1.6°C | 2023-11-30 | 17:00 |
Nad Jazerom | Košice | 1.8°C | 2023-11-30 | 12:00 |
Nad Jazerom | Košice | 1.4°C | 2023-11-30 | 07:00 |
Nad Jazerom | Košice | 2.3°C | 2023-11-29 | 17:00 |
Nad Jazerom | Košice | 2.9°C | 2023-11-29 | 12:00 |
Nad Jazerom | Košice | 1.1°C | 2023-11-29 | 07:00 |
Nad Jazerom | Košice | 1.7°C | 2023-11-28 | 17:00 |
Nad Jazerom | Košice | 2.1°C | 2023-11-28 | 12:00 |
Nad Jazerom | Košice | 1.9°C | 2023-11-28 | 07:00 |
Nad Jazerom | Košice | 2.9°C | 2023-11-27 | 17:00 |
Nad Jazerom | Košice | 3.3°C | 2023-11-27 | 12:00 |
Nad Jazerom | Košice | 1.9°C | 2023-11-27 | 07:00 |
Nad Jazerom | Košice | 3.7°C | 2023-11-26 | 17:00 |
Nad Jazerom | Košice | 3.9°C | 2023-11-26 | 12:00 |
Nad Jazerom | Košice | 2.2°C | 2023-11-26 | 07:00 |
Zobrazíme teplotu vášho miesta
Zobrazíme aj teplotu aj vášho jazera, či obľúbeného miesta:
Ak chcete pridať meranie teploty vody z jazera či rieky z vášho okolia a máte IoT teplomer, prosím napíšte mi. Zabezpečím automatické zobrazovanie meraní aj vášho jazera/rieky. => kontaktujte nás.
Teplota | vody | jazerá | Košice, Nad jazerom | Hornád | water | temperature | lake | Namerané teploty vody | water temperature Košice lakes | Teplota vody | teplota vodných nádrží | Bukovec , akú teplotu má voda, koľko stupňov má voda, aktuálna teplota vody,
Automatické zobrazovanie teploty vody, zobrazených posledných 7 dní,